Prix de l'immobilier dans la Loire-Atlantique (44) en juillet 2026
Prix médians au m² et volumes de ventes dans la Loire-Atlantique (44), agrégés à partir des transactions immobilières officielles (DVF). Mis à jour le 29 juillet 2026.
Prix médians au m² dans la Loire-Atlantique
Le prix médian au m² dans la Loire-Atlantique est de 3 310 €/m² pour un appartement et de 2 923 €/m² pour une maison (données 2025).
Données 2021–2025 · mis à jour juillet 2026
Évolution des prix dans la Loire-Atlantique (44)
Prix par commune dans la Loire-Atlantique (44)
203 communes avec suffisamment de ventes pour une analyse fiable (≥ 30 transactions sur 5 ans).
| Commune | Appartement | Maison | Ventes / 12 mois |
|---|---|---|---|
| Abbaretz (44170) | — | 1 500 €/m² | 20 |
| Aigrefeuille-sur-Maine (44140) | 2 899 €/m² | 2 672 €/m² | 46 |
| Ancenis-Saint-Géréon (44150) | 2 679 €/m² | 2 465 €/m² | 119 |
| Assérac (44410) | — | 2 981 €/m² | 27 |
| Avessac (44460) | — | 1 612 €/m² | 29 |
| Basse-Goulaine (44115) | 3 697 €/m² | 3 384 €/m² | 74 |
| Batz-sur-Mer (44740) | 4 430 €/m² | 4 514 €/m² | 77 |
| Besné (44160) | — | 2 233 €/m² | 20 |
| Blain (44130) | 1 746 €/m² | 2 320 €/m² | 105 |
| Bouaye (44830) | 3 224 €/m² | 3 024 €/m² | 94 |
| Bouguenais (44340) | 3 183 €/m² | 2 872 €/m² | 212 |
| Boussay (44190) | — | 1 936 €/m² | 18 |
| Bouvron (44130) | — | 2 176 €/m² | 32 |
| Bouée (44260) | — | 2 599 €/m² | 13 |
| Brains (44830) | — | 2 907 €/m² | 23 |
| Campbon (44750) | — | 2 284 €/m² | 25 |
| Carquefou (44470) | 3 162 €/m² | 3 348 €/m² | 211 |
| Casson (44390) | — | 2 796 €/m² | 21 |
| Chaumes-en-Retz (44320) | 2 224 €/m² | 2 694 €/m² | 67 |
| Chauvé (44320) | — | 2 609 €/m² | 22 |
| Cheix-en-Retz (44640) | — | 2 843 €/m² | 3 |
| Château-Thébaud (44690) | — | 2 219 €/m² | 21 |
| Châteaubriant (44110) | 1 861 €/m² | 1 791 €/m² | 133 |
| Clisson (44190) | 2 900 €/m² | 2 958 €/m² | 82 |
| Conquereuil (44290) | — | 1 702 €/m² | 6 |
| Corcoué-sur-Logne (44650) | — | 2 321 €/m² | 29 |
| Cordemais (44360) | — | 2 172 €/m² | 27 |
| Corsept (44560) | — | 2 687 €/m² | 15 |
| Couffé (44521) | — | 2 535 €/m² | 10 |
| Couëron (44220) | 3 030 €/m² | 3 047 €/m² | 285 |
| Crossac (44160) | — | 2 152 €/m² | 24 |
| Derval (44590) | — | 1 815 €/m² | 33 |
| Divatte-sur-Loire (44450) | — | 2 643 €/m² | 54 |
| Donges (44480) | 2 347 €/m² | 2 105 €/m² | 97 |
| Drefféac (44530) | — | 2 200 €/m² | 13 |
| Erbray (44110) | — | 1 247 €/m² | 15 |
| Fay-de-Bretagne (44130) | — | 2 150 €/m² | 38 |
| Fercé (44660) | — | 1 400 €/m² | 11 |
| Frossay (44320) | — | 2 556 €/m² | 26 |
| Fégréac (44460) | — | 1 908 €/m² | 19 |
| Geneston (44140) | 2 727 €/m² | 2 530 €/m² | 39 |
| Gorges (44190) | — | 2 616 €/m² | 34 |
| Grand-Auverné (44520) | — | 1 467 €/m² | 6 |
| Grandchamps-des-Fontaines (44119) | 2 964 €/m² | 2 950 €/m² | 36 |
| Guenrouet (44530) | — | 1 889 €/m² | 31 |
| Guémené-Penfao (44290) | — | 1 448 €/m² | 63 |
| Guérande (44350) | 3 939 €/m² | 3 595 €/m² | 175 |
| Gétigné (44190) | — | 2 192 €/m² | 42 |
| Haute-Goulaine (44115) | 3 534 €/m² | 3 278 €/m² | 45 |
| Herbignac (44410) | 2 888 €/m² | 2 735 €/m² | 68 |
| Héric (44810) | 3 143 €/m² | 2 413 €/m² | 37 |
| Indre (44610) | 2 790 €/m² | 3 176 €/m² | 57 |
| Issé (44520) | — | 1 611 €/m² | 21 |
| Jans (44170) | — | 1 525 €/m² | 9 |
| Joué-sur-Erdre (44440) | — | 1 996 €/m² | 34 |
| La Baule-Escoublac (44500) | 6 026 €/m² | 5 261 €/m² | 499 |
| La Bernerie-en-Retz (44760) | 4 815 €/m² | 4 042 €/m² | 92 |
| La Boissière-du-Doré (44430) | — | 1 723 €/m² | 9 |
| La Chapelle-Glain (44670) | — | 951 €/m² | 9 |
| La Chapelle-Heulin (44330) | — | 2 727 €/m² | 31 |
| La Chapelle-Launay (44260) | — | 2 500 €/m² | 25 |
| La Chapelle-des-Marais (44410) | — | 2 579 €/m² | 44 |
| La Chapelle-sur-Erdre (44240) | 3 344 €/m² | 3 325 €/m² | 186 |
| La Chevallerais (44810) | — | 2 367 €/m² | 12 |
| La Chevrolière (44118) | — | 2 872 €/m² | 43 |
| La Grigonnais (44170) | — | 2 219 €/m² | 16 |
| La Haie-Fouassière (44690) | — | 2 968 €/m² | 49 |
| La Limouzinière (44310) | — | 2 246 €/m² | 25 |
| La Marne (44270) | — | 2 259 €/m² | 10 |
| La Meilleraye-de-Bretagne (44520) | — | 1 634 €/m² | 13 |
| La Montagne (44620) | 3 019 €/m² | 2 912 €/m² | 82 |
| La Plaine-sur-Mer (44770) | 4 200 €/m² | 3 747 €/m² | 94 |
| La Planche (44140) | — | 2 132 €/m² | 18 |
| La Regrippière (44330) | — | 2 402 €/m² | 15 |
| La Remaudière (44430) | — | 2 239 €/m² | 9 |
| La Roche-Blanche (44522) | — | 2 044 €/m² | 9 |
| La Turballe (44420) | 5 009 €/m² | 3 989 €/m² | 121 |
| Lavau-sur-Loire (44260) | — | 2 404 €/m² | 6 |
| Le Bignon (44140) | — | 2 877 €/m² | 45 |
| Le Cellier (44850) | 2 051 €/m² | 2 577 €/m² | 35 |
| Le Croisic (44490) | 3 985 €/m² | 4 265 €/m² | 154 |
| Le Gâvre (44130) | — | 1 933 €/m² | 24 |
| Le Landreau (44430) | — | 2 447 €/m² | 32 |
| Le Loroux-Bottereau (44430) | 3 125 €/m² | 2 638 €/m² | 90 |
| Le Pallet (44330) | 2 546 €/m² | 2 500 €/m² | 40 |
| Le Pellerin (44640) | 2 843 €/m² | 2 578 €/m² | 45 |
| Le Pin (44540) | — | 1 368 €/m² | 8 |
| Le Pouliguen (44510) | 5 124 €/m² | 4 798 €/m² | 145 |
| Le Temple-de-Bretagne (44360) | — | 2 549 €/m² | 19 |
| Legé (44650) | — | 1 916 €/m² | 53 |
| Les Moutiers-en-Retz (44760) | 3 091 €/m² | 3 836 €/m² | 31 |
| Les Sorinières (44840) | 3 178 €/m² | 3 097 €/m² | 106 |
| Les Touches (44390) | — | 1 969 €/m² | 16 |
| Ligné (44850) | — | 2 445 €/m² | 36 |
| Loireauxence (44370) | — | 1 815 €/m² | 52 |
| Louisfert (44110) | — | 1 385 €/m² | 6 |
| Lusanger (44590) | — | 1 516 €/m² | 12 |
| Machecoul-Saint-Même (44270) | 2 411 €/m² | 2 381 €/m² | 84 |
| Maisdon-sur-Sèvre (44690) | 2 416 €/m² | 2 660 €/m² | 26 |
| Malville (44260) | — | 2 740 €/m² | 33 |
| Marsac-sur-Don (44170) | — | 1 567 €/m² | 13 |
| Massérac (44290) | — | 1 045 €/m² | 10 |
| Mauves-sur-Loire (44470) | 2 818 €/m² | 2 694 €/m² | 33 |
| Mesquer (44420) | 4 118 €/m² | 3 602 €/m² | 45 |
| Missillac (44780) | — | 2 011 €/m² | 36 |
| Moisdon-la-Rivière (44520) | — | 1 200 €/m² | 21 |
| Monnières (44690) | — | 2 500 €/m² | 21 |
| Montbert (44140) | — | 2 495 €/m² | 31 |
| Montoir-de-Bretagne (44550) | 2 629 €/m² | 2 434 €/m² | 76 |
| Montrelais (44370) | — | 1 932 €/m² | 8 |
| Mouzeil (44850) | — | 2 217 €/m² | 20 |
| Mouzillon (44330) | — | 2 410 €/m² | 19 |
| Mésanger (44522) | — | 2 266 €/m² | 27 |
| Nantes (44000) | 3 396 €/m² | 4 077 €/m² | 4 943 |
| Nort-sur-Erdre (44390) | 2 817 €/m² | 2 655 €/m² | 74 |
| Notre-Dame-des-Landes (44130) | — | 2 016 €/m² | 23 |
| Nozay (44170) | 1 905 €/m² | 1 873 €/m² | 40 |
| Orvault (44700) | 3 001 €/m² | 3 461 €/m² | 339 |
| Oudon (44521) | — | 2 465 €/m² | 43 |
| Paimbœuf (44560) | 1 940 €/m² | 2 002 €/m² | 41 |
| Pannecé (44440) | — | 1 788 €/m² | 12 |
| Paulx (44270) | — | 2 231 €/m² | 22 |
| Petit-Mars (44390) | — | 2 316 €/m² | 28 |
| Pierric (44290) | — | 1 392 €/m² | 11 |
| Piriac-sur-Mer (44420) | 4 537 €/m² | 4 293 €/m² | 64 |
| Plessé (44630) | — | 1 908 €/m² | 54 |
| Pont-Saint-Martin (44860) | — | 3 053 €/m² | 70 |
| Pontchâteau (44160) | 2 379 €/m² | 2 355 €/m² | 127 |
| Pornic (44210) | 5 295 €/m² | 4 497 €/m² | 276 |
| Pornichet (44380) | 5 882 €/m² | 4 936 €/m² | 298 |
| Port-Saint-Père (44710) | 2 697 €/m² | 2 949 €/m² | 27 |
| Pouillé-les-Côteaux (44522) | — | 1 695 €/m² | 8 |
| Prinquiau (44260) | — | 2 167 €/m² | 21 |
| Préfailles (44770) | 4 535 €/m² | 4 226 €/m² | 42 |
| Puceul (44390) | — | 2 179 €/m² | 14 |
| Quilly (44750) | — | 2 000 €/m² | 7 |
| Remouillé (44140) | — | 2 387 €/m² | 17 |
| Rezé (44400) | 2 659 €/m² | 3 341 €/m² | 657 |
| Riaillé (44440) | — | 1 712 €/m² | 26 |
| Rouans (44640) | — | 2 292 €/m² | 19 |
| Rougé (44660) | — | 1 251 €/m² | 16 |
| Ruffigné (44660) | — | 1 146 €/m² | 6 |
| Saffré (44390) | — | 2 220 €/m² | 29 |
| Saint-Aignan-Grandlieu (44860) | — | 3 141 €/m² | 23 |
| Saint-André-des-Eaux (44117) | 3 585 €/m² | 3 242 €/m² | 70 |
| Saint-Aubin-des-Châteaux (44110) | — | 1 477 €/m² | 18 |
| Saint-Brevin-les-Pins (44250) | 4 142 €/m² | 3 714 €/m² | 300 |
| Saint-Colomban (44310) | — | 2 330 €/m² | 28 |
| Saint-Fiacre-sur-Maine (44690) | — | 2 478 €/m² | 18 |
| Saint-Gildas-des-Bois (44530) | — | 1 753 €/m² | 22 |
| Saint-Herblain (44800) | 2 582 €/m² | 3 120 €/m² | 701 |
| Saint-Hilaire-de-Chaléons (44680) | — | 2 381 €/m² | 19 |
| Saint-Hilaire-de-Clisson (44190) | — | 2 500 €/m² | 18 |
| Saint-Jean-de-Boiseau (44640) | 2 742 €/m² | 2 846 €/m² | 54 |
| Saint-Joachim (44720) | — | 2 091 €/m² | 50 |
| Saint-Julien-de-Concelles (44450) | 3 362 €/m² | 3 000 €/m² | 74 |
| Saint-Julien-de-Vouvantes (44670) | — | 1 115 €/m² | 2 |
| Saint-Lumine-de-Clisson (44190) | — | 2 600 €/m² | 18 |
| Saint-Lumine-de-Coutais (44310) | — | 2 278 €/m² | 19 |
| Saint-Lyphard (44410) | — | 2 710 €/m² | 32 |
| Saint-Léger-les-Vignes (44710) | — | 2 856 €/m² | 11 |
| Saint-Malo-de-Guersac (44550) | — | 2 193 €/m² | 24 |
| Saint-Mars-de-Coutais (44680) | — | 2 684 €/m² | 18 |
| Saint-Mars-du-Désert (44850) | — | 2 746 €/m² | 43 |
| Saint-Michel-Chef-Chef (44730) | 4 339 €/m² | 4 107 €/m² | 129 |
| Saint-Molf (44350) | — | 3 228 €/m² | 21 |
| Saint-Nazaire (44600) | 2 844 €/m² | 2 841 €/m² | 1 026 |
| Saint-Nicolas-de-Redon (44460) | 2 318 €/m² | 1 933 €/m² | 28 |
| Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (44310) | 2 980 €/m² | 2 719 €/m² | 70 |
| Saint-Père-en-Retz (44320) | — | 2 831 €/m² | 43 |
| Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) | 3 269 €/m² | 3 387 €/m² | 439 |
| Saint-Viaud (44320) | — | 2 403 €/m² | 25 |
| Saint-Vincent-des-Landes (44590) | — | 1 287 €/m² | 14 |
| Saint-Étienne-de-Mer-Morte (44270) | — | 1 633 €/m² | 12 |
| Saint-Étienne-de-Montluc (44360) | 3 060 €/m² | 2 938 €/m² | 71 |
| Sainte-Anne-sur-Brivet (44160) | — | 2 173 €/m² | 22 |
| Sainte-Luce-sur-Loire (44980) | 3 254 €/m² | 3 238 €/m² | 171 |
| Sainte-Pazanne (44680) | 2 572 €/m² | 2 537 €/m² | 69 |
| Sainte-Reine-de-Bretagne (44160) | — | 2 230 €/m² | 22 |
| Sautron (44880) | 3 600 €/m² | 3 562 €/m² | 89 |
| Savenay (44260) | 2 560 €/m² | 2 911 €/m² | 84 |
| Sion-les-Mines (44590) | — | 1 212 €/m² | 26 |
| Soudan (44110) | — | 1 623 €/m² | 17 |
| Soulvache (44660) | — | 1 358 €/m² | 11 |
| Sucé-sur-Erdre (44240) | 3 657 €/m² | 3 176 €/m² | 41 |
| Sévérac (44530) | — | 1 812 €/m² | 17 |
| Teillé (44440) | — | 1 683 €/m² | 14 |
| Thouaré-sur-Loire (44470) | 3 219 €/m² | 3 129 €/m² | 112 |
| Touvois (44650) | — | 1 473 €/m² | 23 |
| Trans-sur-Erdre (44440) | — | 1 937 €/m² | 12 |
| Treffieux (44170) | — | 1 546 €/m² | 10 |
| Treillières (44119) | 3 235 €/m² | 3 156 €/m² | 67 |
| Trignac (44570) | 2 909 €/m² | 2 384 €/m² | 101 |
| Vair-sur-Loire (44150) | — | 2 206 €/m² | 35 |
| Vallet (44330) | 3 199 €/m² | 2 533 €/m² | 96 |
| Vallons-de-l'Erdre (44540) | — | 1 505 €/m² | 26 |
| Vay (44170) | — | 1 772 €/m² | 21 |
| Vertou (44120) | 3 472 €/m² | 3 348 €/m² | 306 |
| Vieillevigne (44116) | — | 2 152 €/m² | 36 |
| Vigneux-de-Bretagne (44360) | 3 193 €/m² | 3 106 €/m² | 37 |
| Villeneuve-en-Retz (44580) | — | 2 246 €/m² | 42 |
| Villepot (44110) | — | 1 418 €/m² | 14 |
| Vue (44640) | — | 2 241 €/m² | 17 |
— : moins de 10 ventes de ce type sur la période, chiffre non publié — voir la méthodologie.
4 communes dans la Loire-Atlantique (44) n'ont pas de page dédiée (moins de 30 ventes sur 5 ans)
Ces communes ont trop peu de transactions pour un prix médian fiable (règle anti-thin-content, §3.3). Elles sont rattachées à cette page.
- Noyal-sur-Brutz — 29 ventes sur 5 ans
- Petit-Auverné — 24 ventes sur 5 ans
- Mouais — 21 ventes sur 5 ans
- Juigné-des-Moutiers — 19 ventes sur 5 ans
Source : DVF — DGFiP/Etalab (Licence Ouverte Etalab 2.0). Prix médians hors dépendances seules, ventes multi-lots et prix aberrants (voir méthodologie). Dernière mise à jour : 29 juillet 2026.