Prix de l'immobilier dans le Finistère (29) en juillet 2026
Prix médians au m² et volumes de ventes dans le Finistère (29), agrégés à partir des transactions immobilières officielles (DVF). Mis à jour le 29 juillet 2026.
Prix médians au m² dans le Finistère
Le prix médian au m² dans le Finistère est de 2 255 €/m² pour un appartement et de 2 149 €/m² pour une maison (données 2025).
Données 2021–2025 · mis à jour juillet 2026
Évolution des prix dans le Finistère (29)
Prix par commune dans le Finistère (29)
239 communes avec suffisamment de ventes pour une analyse fiable (≥ 30 transactions sur 5 ans).
| Commune | Appartement | Maison | Ventes / 12 mois |
|---|---|---|---|
| Argol (29560) | — | 2 459 €/m² | 8 |
| Arzano (29300) | — | 2 093 €/m² | 9 |
| Audierne (29770) | 2 727 €/m² | 2 394 €/m² | 58 |
| Bannalec (29380) | 2 071 €/m² | 1 633 €/m² | 58 |
| Baye (29300) | — | 2 102 €/m² | 3 |
| Berrien (29690) | — | 1 488 €/m² | 13 |
| Bodilis (29400) | — | 1 500 €/m² | 3 |
| Bohars (29820) | 2 779 €/m² | 2 639 €/m² | 18 |
| Bourg-Blanc (29860) | — | 2 237 €/m² | 22 |
| Brasparts (29190) | — | 770 €/m² | 14 |
| Brennilis (29690) | — | 1 007 €/m² | 9 |
| Brest (29200) | 2 160 €/m² | 2 410 €/m² | 2 508 |
| Briec (29510) | 2 469 €/m² | 1 861 €/m² | 34 |
| Bénodet (29950) | 3 929 €/m² | 3 107 €/m² | 87 |
| Camaret-sur-Mer (29570) | 2 432 €/m² | 2 623 €/m² | 27 |
| Carantec (29660) | 3 500 €/m² | 3 024 €/m² | 53 |
| Carhaix-Plouguer (29270) | 1 497 €/m² | 1 290 €/m² | 85 |
| Cast (29150) | — | 1 402 €/m² | 14 |
| Châteaulin (29150) | 1 424 €/m² | 1 539 €/m² | 50 |
| Châteauneuf-du-Faou (29520) | — | 1 280 €/m² | 41 |
| Clohars-Carnoët (29360) | 3 500 €/m² | 2 966 €/m² | 64 |
| Clohars-Fouesnant (29950) | — | 2 773 €/m² | 11 |
| Cléden-Cap-Sizun (29770) | — | 2 215 €/m² | 9 |
| Cléden-Poher (29270) | — | 1 010 €/m² | 10 |
| Cléder (29233) | — | 2 230 €/m² | 45 |
| Coat-Méal (29870) | — | 2 081 €/m² | 0 |
| Collorec (29530) | — | 841 €/m² | 6 |
| Combrit (29120) | 2 797 €/m² | 3 061 €/m² | 42 |
| Commana (29450) | — | 1 308 €/m² | 12 |
| Concarneau (29900) | 3 236 €/m² | 2 994 €/m² | 282 |
| Confort-Meilars (29790) | — | 2 041 €/m² | 3 |
| Coray (29370) | — | 2 093 €/m² | 11 |
| Crozon (29160) | 2 159 €/m² | 2 640 €/m² | 87 |
| Daoulas (29460) | — | 2 152 €/m² | 18 |
| Dinéault (29150) | — | 1 532 €/m² | 8 |
| Dirinon (29460) | — | 1 999 €/m² | 17 |
| Douarnenez (29100) | 2 315 €/m² | 2 333 €/m² | 175 |
| Edern (29510) | — | 1 798 €/m² | 15 |
| Elliant (29370) | — | 1 720 €/m² | 30 |
| Ergué-Gabéric (29500) | — | 2 215 €/m² | 40 |
| Fouesnant (29170) | 2 769 €/m² | 3 243 €/m² | 135 |
| Garlan (29610) | — | 1 892 €/m² | 9 |
| Gouesnach (29950) | — | 2 599 €/m² | 15 |
| Gouesnou (29850) | 2 582 €/m² | 2 383 €/m² | 53 |
| Goulven (29890) | — | 2 018 €/m² | 6 |
| Gourlizon (29710) | — | 2 014 €/m² | 4 |
| Gouézec (29190) | — | 1 439 €/m² | 9 |
| Guengat (29180) | — | 1 618 €/m² | 11 |
| Guerlesquin (29650) | — | 1 634 €/m² | 14 |
| Guiclan (29410) | — | 1 732 €/m² | 29 |
| Guilers (29820) | 2 441 €/m² | 2 326 €/m² | 69 |
| Guilligomarc'h (29300) | — | 1 220 €/m² | 4 |
| Guilvinec (29730) | 2 333 €/m² | 2 339 €/m² | 59 |
| Guimaëc (29620) | — | 1 804 €/m² | 9 |
| Guimiliau (29400) | — | 1 505 €/m² | 6 |
| Guipavas (29490) | 2 654 €/m² | 2 611 €/m² | 155 |
| Guissény (29880) | — | 2 163 €/m² | 18 |
| Hanvec (29460) | — | 2 071 €/m² | 15 |
| Henvic (29670) | — | 1 912 €/m² | 19 |
| Huelgoat (29690) | — | 1 469 €/m² | 35 |
| Hôpital-Camfrout (29460) | — | 2 697 €/m² | 15 |
| Irvillac (29460) | — | 1 958 €/m² | 7 |
| Kergloff (29270) | — | 1 250 €/m² | 5 |
| Kerlouan (29890) | — | 1 714 €/m² | 29 |
| Kernilis (29260) | — | 1 682 €/m² | 4 |
| Kersaint-Plabennec (29860) | — | 2 207 €/m² | 3 |
| La Feuillée (29690) | — | 970 €/m² | 11 |
| La Forest-Landerneau (29800) | — | 2 368 €/m² | 12 |
| La Forêt-Fouesnant (29940) | 4 089 €/m² | 3 194 €/m² | 24 |
| La Martyre (29800) | — | 2 031 €/m² | 5 |
| La Roche-Maurice (29800) | — | 1 959 €/m² | 9 |
| Lampaul-Guimiliau (29400) | — | 1 456 €/m² | 20 |
| Lampaul-Plouarzel (29810) | 1 974 €/m² | 2 858 €/m² | 27 |
| Landeleau (29530) | — | 1 010 €/m² | 11 |
| Landerneau (29800) | 2 221 €/m² | 2 225 €/m² | 188 |
| Landivisiau (29400) | 1 359 €/m² | 1 670 €/m² | 126 |
| Landrévarzec (29510) | — | 1 952 €/m² | 10 |
| Landudal (29510) | — | 1 889 €/m² | 5 |
| Landudec (29710) | — | 2 006 €/m² | 10 |
| Landunvez (29840) | — | 3 061 €/m² | 17 |
| Landéda (29870) | 1 988 €/m² | 2 701 €/m² | 29 |
| Lanhouarneau (29430) | — | 1 998 €/m² | 6 |
| Lanildut (29840) | — | 2 752 €/m² | 9 |
| Lanmeur (29620) | — | 2 130 €/m² | 21 |
| Lannilis (29870) | 2 202 €/m² | 2 360 €/m² | 45 |
| Lannéanou (29640) | — | 1 024 €/m² | 5 |
| Lanrivoaré (29290) | — | 2 632 €/m² | 5 |
| Lanvéoc (29160) | 1 389 €/m² | 1 705 €/m² | 12 |
| Laz (29520) | — | 1 083 €/m² | 5 |
| Le Cloître-Pleyben (29190) | — | 938 €/m² | 6 |
| Le Cloître-Saint-Thégonnec (29410) | — | 1 400 €/m² | 3 |
| Le Conquet (29217) | 2 500 €/m² | 3 315 €/m² | 45 |
| Le Drennec (29860) | — | 2 141 €/m² | 17 |
| Le Faou (29590) | — | 1 916 €/m² | 26 |
| Le Folgoët (29260) | — | 1 712 €/m² | 32 |
| Le Juch (29100) | — | 1 699 €/m² | 8 |
| Le Relecq-Kerhuon (29480) | 2 676 €/m² | 2 684 €/m² | 112 |
| Le Trévoux (29380) | — | 1 929 €/m² | 8 |
| Lennon (29190) | — | 1 555 €/m² | 15 |
| Lesneven (29260) | 1 782 €/m² | 1 920 €/m² | 105 |
| Leuhan (29390) | — | 1 798 €/m² | 12 |
| Locmaria-Plouzané (29280) | 2 560 €/m² | 2 988 €/m² | 29 |
| Locquirec (29241) | 3 874 €/m² | 2 999 €/m² | 17 |
| Locquénolé (29670) | — | 2 087 €/m² | 3 |
| Locronan (29180) | — | 2 481 €/m² | 6 |
| Loctudy (29750) | 2 369 €/m² | 2 906 €/m² | 48 |
| Locunolé (29310) | — | 1 778 €/m² | 6 |
| Logonna-Daoulas (29460) | — | 2 240 €/m² | 21 |
| Loperhet (29470) | — | 2 209 €/m² | 37 |
| Lopérec (29590) | — | 1 299 €/m² | 5 |
| Loqueffret (29530) | — | 1 090 €/m² | 7 |
| Lothey (29190) | — | 1 229 €/m² | 7 |
| Melgven (29140) | — | 2 234 €/m² | 26 |
| Mellac (29300) | — | 2 079 €/m² | 20 |
| Mespaul (29420) | — | 1 867 €/m² | 10 |
| Milizac-Guipronvel (29290) | — | 2 371 €/m² | 27 |
| Morlaix (29600) | 1 667 €/m² | 1 719 €/m² | 216 |
| Motreff (29270) | — | 1 017 €/m² | 2 |
| Moëlan-sur-Mer (29350) | 3 130 €/m² | 2 517 €/m² | 71 |
| Névez (29920) | 2 412 €/m² | 2 801 €/m² | 25 |
| Ouessant (29242) | — | 2 404 €/m² | 5 |
| Pencran (29800) | — | 2 230 €/m² | 8 |
| Penmarch (29760) | 2 190 €/m² | 2 394 €/m² | 71 |
| Plabennec (29860) | 2 726 €/m² | 2 403 €/m² | 79 |
| Pleuven (29170) | — | 3 258 €/m² | 11 |
| Pleyben (29190) | — | 1 515 €/m² | 37 |
| Pleyber-Christ (29410) | — | 1 485 €/m² | 35 |
| Plobannalec-Lesconil (29740) | 3 130 €/m² | 2 635 €/m² | 40 |
| Plogastel-Saint-Germain (29710) | — | 1 946 €/m² | 10 |
| Plogoff (29770) | — | 2 025 €/m² | 16 |
| Plogonnec (29180) | — | 2 067 €/m² | 25 |
| Plomelin (29700) | — | 2 477 €/m² | 14 |
| Plomeur (29120) | — | 2 324 €/m² | 28 |
| Plomodiern (29550) | — | 2 068 €/m² | 19 |
| Plonéis (29710) | — | 1 831 €/m² | 21 |
| Plonéour-Lanvern (29720) | — | 2 377 €/m² | 50 |
| Plonévez-Porzay (29550) | — | 1 464 €/m² | 14 |
| Plonévez-du-Faou (29530) | — | 1 190 €/m² | 38 |
| Plouarzel (29810) | — | 2 379 €/m² | 30 |
| Ploudalmézeau (29830) | 1 521 €/m² | 2 449 €/m² | 60 |
| Ploudaniel (29260) | — | 1 625 €/m² | 21 |
| Ploudiry (29800) | — | 2 045 €/m² | 8 |
| Plouescat (29430) | 1 562 €/m² | 1 891 €/m² | 46 |
| Plouezoc'h (29252) | — | 1 696 €/m² | 10 |
| Plougar (29440) | — | 1 371 €/m² | 4 |
| Plougasnou (29630) | 2 509 €/m² | 2 309 €/m² | 25 |
| Plougastel-Daoulas (29470) | 2 766 €/m² | 2 311 €/m² | 127 |
| Plougonvelin (29217) | 2 574 €/m² | 2 632 €/m² | 78 |
| Plougonven (29640) | — | 1 699 €/m² | 31 |
| Plougoulm (29250) | — | 1 642 €/m² | 19 |
| Plougourvest (29400) | — | 2 029 €/m² | 10 |
| Plouguerneau (29880) | 2 475 €/m² | 2 417 €/m² | 59 |
| Plouguin (29830) | — | 1 825 €/m² | 19 |
| Plouhinec (29780) | 3 077 €/m² | 2 373 €/m² | 49 |
| Plouider (29260) | — | 1 442 €/m² | 9 |
| Plouigneau (29610) | — | 1 802 €/m² | 32 |
| Ploumoguer (29810) | — | 2 395 €/m² | 17 |
| Plounéour-Brignogan-plages (29890) | 2 600 €/m² | 2 128 €/m² | 28 |
| Plounéour-Ménez (29410) | — | 1 611 €/m² | 19 |
| Plounéventer (29400) | — | 1 690 €/m² | 17 |
| Plounévez-Lochrist (29430) | — | 1 413 €/m² | 28 |
| Plounévézel (29270) | — | 1 530 €/m² | 6 |
| Plourin (29830) | — | 2 232 €/m² | 7 |
| Plourin-lès-Morlaix (29600) | — | 1 900 €/m² | 38 |
| Plouvien (29860) | — | 2 177 €/m² | 32 |
| Plouvorn (29420) | — | 1 495 €/m² | 27 |
| Plouyé (29690) | — | 1 114 €/m² | 15 |
| Plouzané (29280) | 2 667 €/m² | 2 272 €/m² | 123 |
| Plouzévédé (29440) | — | 1 755 €/m² | 15 |
| Plouédern (29800) | — | 2 106 €/m² | 28 |
| Plouégat-Guérand (29620) | — | 1 833 €/m² | 8 |
| Plouénan (29420) | — | 1 727 €/m² | 26 |
| Plovan (29720) | — | 2 101 €/m² | 3 |
| Plozévet (29710) | — | 2 400 €/m² | 25 |
| Ploéven (29550) | — | 1 563 €/m² | 5 |
| Pluguffan (29700) | — | 2 546 €/m² | 37 |
| Pont-Aven (29930) | 2 463 €/m² | 2 487 €/m² | 37 |
| Pont-Croix (29790) | 2 037 €/m² | 1 944 €/m² | 18 |
| Pont-de-Buis-lès-Quimerch (29590) | — | 1 443 €/m² | 40 |
| Pont-l'Abbé (29120) | 2 469 €/m² | 2 256 €/m² | 124 |
| Porspoder (29840) | — | 2 846 €/m² | 11 |
| Port-Launay (29150) | — | 1 159 €/m² | 4 |
| Pouldergat (29100) | — | 2 046 €/m² | 9 |
| Pouldreuzic (29710) | — | 2 167 €/m² | 15 |
| Poullan-sur-Mer (29100) | — | 2 114 €/m² | 16 |
| Poullaouen (29246) | — | 929 €/m² | 18 |
| Primelin (29770) | — | 2 442 €/m² | 9 |
| Querrien (29310) | — | 1 733 €/m² | 18 |
| Quimper (29000) | 2 152 €/m² | 2 250 €/m² | 1 028 |
| Quimperlé (29300) | 2 150 €/m² | 2 198 €/m² | 119 |
| Quéménéven (29180) | — | 1 693 €/m² | 13 |
| Riec-sur-Bélon (29340) | — | 2 245 €/m² | 35 |
| Roscanvel (29570) | — | 2 278 €/m² | 10 |
| Roscoff (29680) | 3 756 €/m² | 2 850 €/m² | 63 |
| Rosnoën (29590) | — | 1 875 €/m² | 6 |
| Rosporden (29140) | 1 719 €/m² | 1 736 €/m² | 68 |
| Rédené (29300) | — | 2 110 €/m² | 14 |
| Saint-Derrien (29440) | — | 1 376 €/m² | 6 |
| Saint-Divy (29800) | — | 1 997 €/m² | 14 |
| Saint-Frégant (29260) | — | 1 905 €/m² | 6 |
| Saint-Goazec (29520) | — | 737 €/m² | 11 |
| Saint-Hernin (29270) | — | 1 250 €/m² | 7 |
| Saint-Jean-Trolimon (29120) | — | 2 333 €/m² | 7 |
| Saint-Jean-du-Doigt (29630) | — | 2 414 €/m² | 5 |
| Saint-Martin-des-Champs (29600) | 1 852 €/m² | 1 754 €/m² | 54 |
| Saint-Méen (29260) | — | 2 264 €/m² | 5 |
| Saint-Nic (29550) | 3 350 €/m² | 2 167 €/m² | 23 |
| Saint-Pabu (29830) | — | 2 515 €/m² | 13 |
| Saint-Pol-de-Léon (29250) | 1 757 €/m² | 2 078 €/m² | 89 |
| Saint-Renan (29290) | 2 669 €/m² | 2 500 €/m² | 87 |
| Saint-Sauveur (29400) | — | 1 389 €/m² | 7 |
| Saint-Ségal (29590) | — | 1 543 €/m² | 11 |
| Saint-Thois (29520) | — | 1 225 €/m² | 8 |
| Saint-Thonan (29800) | — | 2 878 €/m² | 10 |
| Saint-Thurien (29380) | — | 1 200 €/m² | 15 |
| Saint-Thégonnec Loc-Eguiner (29410) | — | 1 537 €/m² | 35 |
| Saint-Urbain (29800) | — | 1 951 €/m² | 4 |
| Saint-Vougay (29440) | — | 1 898 €/m² | 10 |
| Saint-Yvi (29140) | — | 1 934 €/m² | 22 |
| Saint-Évarzec (29170) | — | 2 757 €/m² | 27 |
| Sainte-Sève (29600) | — | 1 982 €/m² | 8 |
| Santec (29250) | — | 2 529 €/m² | 29 |
| Scaër (29390) | — | 1 315 €/m² | 59 |
| Scrignac (29640) | — | 1 142 €/m² | 10 |
| Sibiril (29250) | — | 1 169 €/m² | 12 |
| Sizun (29450) | — | 1 304 €/m² | 32 |
| Spézet (29540) | — | 1 143 €/m² | 21 |
| Taulé (29670) | — | 1 559 €/m² | 24 |
| Telgruc-sur-Mer (29560) | — | 2 479 €/m² | 17 |
| Tourch (29140) | — | 1 399 €/m² | 13 |
| Treffiagat (29730) | — | 2 310 €/m² | 28 |
| Tréflaouénan (29440) | — | 1 290 €/m² | 2 |
| Tréflez (29430) | — | 2 045 €/m² | 10 |
| Trégourez (29970) | — | 1 154 €/m² | 4 |
| Trégunc (29910) | 3 029 €/m² | 2 629 €/m² | 71 |
| Tréméoc (29120) | — | 2 620 €/m² | 6 |
| Tréméven (29300) | — | 2 160 €/m² | 13 |
| Île-Tudy (29980) | 3 262 €/m² | 3 494 €/m² | 11 |
| Île-de-Batz (29253) | — | 3 766 €/m² | 3 |
— : moins de 10 ventes de ce type sur la période, chiffre non publié — voir la méthodologie.
36 communes dans le Finistère (29) n'ont pas de page dédiée (moins de 30 ventes sur 5 ans)
Ces communes ont trop peu de transactions pour un prix médian fiable (règle anti-thin-content, §3.3). Elles sont rattachées à cette page.
- Beuzec-Cap-Sizun — 29 ventes sur 5 ans
- Lampaul-Ploudalmézeau — 29 ventes sur 5 ans
- Peumerit — 29 ventes sur 5 ans
- Kerlaz — 28 ventes sur 5 ans
- Kernouës — 28 ventes sur 5 ans
- Langolen — 28 ventes sur 5 ans
- Locmélar — 28 ventes sur 5 ans
- Mahalon — 27 ventes sur 5 ans
- Saint-Servais — 27 ventes sur 5 ans
- Botsorhel — 26 ventes sur 5 ans
- Brélès — 26 ventes sur 5 ans
- Goulien — 26 ventes sur 5 ans
- Tréglonou — 26 ventes sur 5 ans
- Bolazec — 25 ventes sur 5 ans
- Plouégat-Moysan — 25 ventes sur 5 ans
- Le Tréhou — 24 ventes sur 5 ans
- Guiler-sur-Goyen — 21 ventes sur 5 ans
- Landévennec — 21 ventes sur 5 ans
- Botmeur — 19 ventes sur 5 ans
- Lannédern — 19 ventes sur 5 ans
- Saint-Rivoal — 19 ventes sur 5 ans
- Trébabu — 18 ventes sur 5 ans
- Trémaouézan — 18 ventes sur 5 ans
- Tréogat — 18 ventes sur 5 ans
- Trégarantec — 17 ventes sur 5 ans
- Trézilidé — 16 ventes sur 5 ans
- Loc-Eguiner — 13 ventes sur 5 ans
- Saint-Coulitz — 12 ventes sur 5 ans
- Tréflévénez — 12 ventes sur 5 ans
- Tréguennec — 12 ventes sur 5 ans
- Saint-Eloy — 10 ventes sur 5 ans
- Tréouergat — 10 ventes sur 5 ans
- Trégarvan — 9 ventes sur 5 ans
- Lanarvily — 7 ventes sur 5 ans
- Lanneuffret — 5 ventes sur 5 ans
- Loc-Brévalaire — 5 ventes sur 5 ans
Source : DVF — DGFiP/Etalab (Licence Ouverte Etalab 2.0). Prix médians hors dépendances seules, ventes multi-lots et prix aberrants (voir méthodologie). Dernière mise à jour : 29 juillet 2026.