Prix de l'immobilier dans la Mayenne (53) en juillet 2026
Prix médians au m² et volumes de ventes dans la Mayenne (53), agrégés à partir des transactions immobilières officielles (DVF). Mis à jour le 29 juillet 2026.
Prix médians au m² dans la Mayenne
Le prix médian au m² dans la Mayenne est de 1 952 €/m² pour un appartement et de 1 500 €/m² pour une maison (données 2025).
Données 2021–2025 · mis à jour juillet 2026
Évolution des prix dans la Mayenne (53)
Prix par commune dans la Mayenne (53)
138 communes avec suffisamment de ventes pour une analyse fiable (≥ 30 transactions sur 5 ans).
| Commune | Appartement | Maison | Ventes / 12 mois |
|---|---|---|---|
| Ahuillé (53940) | — | 1 807 €/m² | 24 |
| Alexain (53240) | — | 1 344 €/m² | 8 |
| Ambrières-les-Vallées (53300) | — | 1 101 €/m² | 34 |
| Andouillé (53240) | — | 1 736 €/m² | 26 |
| Argentré (53210) | — | 1 951 €/m² | 17 |
| Aron (53440) | — | 1 381 €/m² | 11 |
| Astillé (53230) | — | 1 587 €/m² | 5 |
| Athée (53400) | — | 1 246 €/m² | 6 |
| Bais (53160) | — | 1 045 €/m² | 13 |
| Ballots (53350) | — | 1 366 €/m² | 11 |
| Bazougers (53170) | — | 1 299 €/m² | 8 |
| Bierné-les-Villages (53290) | — | 1 300 €/m² | 12 |
| Blandouet-Saint Jean (53270) | — | 961 €/m² | 6 |
| Bonchamp-lès-Laval (53960) | — | 2 292 €/m² | 76 |
| Bouessay (53290) | — | 1 615 €/m² | 5 |
| Bourgon (53410) | — | 1 020 €/m² | 7 |
| Bouère (53290) | — | 1 059 €/m² | 14 |
| Brecé (53120) | — | 1 173 €/m² | 8 |
| Chailland (53420) | — | 1 378 €/m² | 22 |
| Champgenéteux (53160) | — | 669 €/m² | 5 |
| Champéon (53640) | — | 932 €/m² | 4 |
| Changé (53810) | 2 761 €/m² | 2 274 €/m² | 54 |
| Chantrigné (53300) | — | 822 €/m² | 6 |
| Chemazé (53200) | — | 1 543 €/m² | 22 |
| Château-Gontier-sur-Mayenne (53200) | 1 491 €/m² | 1 881 €/m² | 220 |
| Châtillon-sur-Colmont (53100) | — | 871 €/m² | 12 |
| Colombiers-du-Plessis (53120) | — | 892 €/m² | 6 |
| Commer (53470) | — | 1 528 €/m² | 4 |
| Congrier (53800) | — | 963 €/m² | 6 |
| Cossé-le-Vivien (53230) | — | 1 582 €/m² | 24 |
| Couesmes-Vaucé (53300) | — | 971 €/m² | 4 |
| Courcité (53700) | — | 1 040 €/m² | 12 |
| Craon (53400) | — | 1 506 €/m² | 52 |
| Cuillé (53540) | — | 1 412 €/m² | 11 |
| Daon (53200) | — | 1 325 €/m² | 3 |
| Désertines (53190) | — | 820 €/m² | 10 |
| Entrammes (53260) | — | 1 810 €/m² | 12 |
| Ernée (53500) | — | 1 370 €/m² | 58 |
| Fontaine-Couverte (53350) | — | 1 373 €/m² | 7 |
| Forcé (53260) | — | 1 722 €/m² | 9 |
| Fougerolles-du-Plessis (53190) | — | 963 €/m² | 25 |
| Fromentières (53200) | — | 1 500 €/m² | 7 |
| Gennes-Longuefuye (53200) | — | 1 142 €/m² | 17 |
| Gesvres (53370) | — | 1 009 €/m² | 9 |
| Gorron (53120) | — | 1 048 €/m² | 35 |
| Grez-en-Bouère (53290) | — | 1 216 €/m² | 10 |
| Hambers (53160) | — | 778 €/m² | 5 |
| Houssay (53360) | — | 1 469 €/m² | 9 |
| Izé (53160) | — | 780 €/m² | 6 |
| Javron-les-Chapelles (53250) | — | 985 €/m² | 15 |
| Jublains (53160) | — | 1 361 €/m² | 9 |
| Juvigné (53380) | — | 1 206 €/m² | 13 |
| L'Huisserie (53970) | 2 248 €/m² | 2 333 €/m² | 41 |
| La Baconnière (53240) | — | 1 414 €/m² | 22 |
| La Bazoge-Montpinçon (53440) | — | 1 429 €/m² | 6 |
| La Bazouge-de-Chemeré (53170) | — | 990 €/m² | 3 |
| La Chapelle-Anthenaise (53950) | — | 2 000 €/m² | 15 |
| La Chapelle-au-Riboul (53440) | — | 1 023 €/m² | 10 |
| La Croixille (53380) | — | 1 197 €/m² | 7 |
| La Roche-Neuville (53200) | — | 1 583 €/m² | 11 |
| La Selle-Craonnaise (53800) | — | 1 240 €/m² | 5 |
| Landivy (53190) | — | 897 €/m² | 14 |
| Larchamp (53220) | — | 1 165 €/m² | 18 |
| Lassay-les-Châteaux (53110) | — | 1 042 €/m² | 29 |
| Laval (53000) | 2 045 €/m² | 2 147 €/m² | 777 |
| Le Bourgneuf-la-Forêt (53410) | — | 1 497 €/m² | 21 |
| Le Genest-Saint-Isle (53940) | — | 1 784 €/m² | 25 |
| Le Ham (53250) | — | 1 113 €/m² | 4 |
| Le Horps (53640) | — | 1 214 €/m² | 3 |
| Le Pas (53300) | — | 943 €/m² | 8 |
| Le Ribay (53640) | — | 1 083 €/m² | 7 |
| Lignières-Orgères (53140) | — | 750 €/m² | 11 |
| Livré-la-Touche (53400) | — | 1 174 €/m² | 9 |
| Loiron-Ruillé (53320) | — | 1 940 €/m² | 19 |
| Louverné (53950) | 2 164 €/m² | 2 039 €/m² | 41 |
| Louvigné (53210) | — | 1 750 €/m² | 11 |
| Marcillé-la-Ville (53440) | — | 1 125 €/m² | 6 |
| Martigné-sur-Mayenne (53470) | — | 1 557 €/m² | 19 |
| Mayenne (53100) | 1 502 €/m² | 1 563 €/m² | 148 |
| Meslay-du-Maine (53170) | 988 €/m² | 1 466 €/m² | 40 |
| Montaudin (53220) | — | 1 106 €/m² | 8 |
| Montenay (53500) | — | 1 295 €/m² | 18 |
| Montigné-le-Brillant (53970) | — | 1 928 €/m² | 9 |
| Montjean (53320) | — | 1 250 €/m² | 7 |
| Montsûrs (53150) | — | 1 384 €/m² | 32 |
| Moulay (53100) | 1 481 €/m² | 1 552 €/m² | 8 |
| Ménil (53200) | — | 1 612 €/m² | 9 |
| Méral (53230) | — | 719 €/m² | 12 |
| Mézangers (53600) | — | 1 488 €/m² | 8 |
| Neau (53150) | — | 1 353 €/m² | 12 |
| Neuilly-le-Vendin (53250) | — | 838 €/m² | 1 |
| Nuillé-sur-Vicoin (53970) | — | 1 710 €/m² | 15 |
| Oisseau (53300) | — | 862 €/m² | 11 |
| Parné-sur-Roc (53260) | — | 1 862 €/m² | 7 |
| Placé (53240) | — | 1 184 €/m² | 4 |
| Pommerieux (53400) | — | 1 246 €/m² | 9 |
| Pontmain (53220) | — | 1 310 €/m² | 11 |
| Port-Brillet (53410) | — | 1 366 €/m² | 22 |
| Pré-en-Pail-Saint-Samson (53140) | — | 961 €/m² | 23 |
| Prée-d'Anjou (53200) | — | 1 511 €/m² | 25 |
| Quelaines-Saint-Gault (53360) | — | 1 442 €/m² | 27 |
| Renazé (53800) | — | 988 €/m² | 37 |
| Ruillé-Froid-Fonds (53170) | — | 1 322 €/m² | 5 |
| Saint-Aignan-sur-Roë (53390) | — | 1 267 €/m² | 5 |
| Saint-Baudelle (53100) | — | 1 531 €/m² | 10 |
| Saint-Berthevin (53940) | 1 992 €/m² | 2 022 €/m² | 82 |
| Saint-Berthevin-la-Tannière (53220) | — | 841 €/m² | 6 |
| Saint-Brice (53290) | — | 1 554 €/m² | 10 |
| Saint-Cyr-le-Gravelais (53320) | — | 1 382 €/m² | 5 |
| Saint-Denis-d'Anjou (53290) | — | 1 364 €/m² | 15 |
| Saint-Denis-de-Gastines (53500) | — | 1 048 €/m² | 20 |
| Saint-Ellier-du-Maine (53220) | — | 1 045 €/m² | 11 |
| Saint-Fraimbault-de-Prières (53300) | — | 1 338 €/m² | 6 |
| Saint-Georges-Buttavent (53100) | — | 1 638 €/m² | 15 |
| Saint-Georges-sur-Erve (53600) | — | 1 375 €/m² | 10 |
| Saint-Germain-de-Coulamer (53700) | — | 741 €/m² | 10 |
| Saint-Germain-le-Fouilloux (53240) | — | 1 847 €/m² | 6 |
| Saint-Germain-le-Guillaume (53240) | — | 1 087 €/m² | 5 |
| Saint-Hilaire-du-Maine (53380) | — | 1 261 €/m² | 14 |
| Saint-Jean-sur-Mayenne (53240) | — | 1 865 €/m² | 16 |
| Saint-Mars-sur-Colmont (53300) | — | 1 143 €/m² | 4 |
| Saint-Martin-du-Limet (53800) | — | 1 184 €/m² | 12 |
| Saint-Ouën-des-Toits (53410) | — | 1 802 €/m² | 18 |
| Saint-Pierre-des-Landes (53500) | — | 1 287 €/m² | 14 |
| Saint-Pierre-des-Nids (53370) | — | 1 442 €/m² | 17 |
| Saint-Pierre-la-Cour (53410) | — | 1 477 €/m² | 25 |
| Saint-Pierre-sur-Orthe (53160) | — | 912 €/m² | 18 |
| Sainte-Gemmes-le-Robert (53600) | — | 1 273 €/m² | 9 |
| Sainte-Suzanne-et-Chammes (53270) | — | 1 197 €/m² | 19 |
| Soulgé-sur-Ouette (53210) | — | 1 273 €/m² | 8 |
| Torcé-Viviers-en-Charnie (53270) | — | 1 130 €/m² | 10 |
| Vaiges (53480) | — | 1 407 €/m² | 18 |
| Val-du-Maine (53340) | — | 1 188 €/m² | 11 |
| Vautorte (53500) | — | 1 259 €/m² | 14 |
| Villaines-la-Juhel (53700) | 869 €/m² | 1 048 €/m² | 33 |
| Villiers-Charlemagne (53170) | — | 1 292 €/m² | 13 |
| Voutré (53600) | — | 1 000 €/m² | 10 |
| Évron (53600) | 1 219 €/m² | 1 436 €/m² | 96 |
— : moins de 10 ventes de ce type sur la période, chiffre non publié — voir la méthodologie.
104 communes dans la Mayenne (53) n'ont pas de page dédiée (moins de 30 ventes sur 5 ans)
Ces communes ont trop peu de transactions pour un prix médian fiable (règle anti-thin-content, §3.3). Elles sont rattachées à cette page.
- Arquenay — 29 ventes sur 5 ans
- Beaulieu-sur-Oudon — 29 ventes sur 5 ans
- Marigné-Peuton — 29 ventes sur 5 ans
- Saint-Poix — 29 ventes sur 5 ans
- Chémeré-le-Roi — 28 ventes sur 5 ans
- Contest — 28 ventes sur 5 ans
- Coudray — 28 ventes sur 5 ans
- Levaré — 28 ventes sur 5 ans
- Montreuil-Poulay — 28 ventes sur 5 ans
- Saint-Aubin-Fosse-Louvain — 28 ventes sur 5 ans
- Bouchamps-lès-Craon — 27 ventes sur 5 ans
- Brée — 27 ventes sur 5 ans
- Grazay — 27 ventes sur 5 ans
- La Haie-Traversaine — 27 ventes sur 5 ans
- Loupfougères — 27 ventes sur 5 ans
- Parigné-sur-Braye — 27 ventes sur 5 ans
- La Roë — 27 ventes sur 5 ans
- Saint-Aignan-de-Couptrain — 27 ventes sur 5 ans
- Assé-le-Bérenger — 26 ventes sur 5 ans
- La Bazouge-des-Alleux — 26 ventes sur 5 ans
- La Bigottière — 26 ventes sur 5 ans
- La Brûlatte — 26 ventes sur 5 ans
- Châlons-du-Maine — 26 ventes sur 5 ans
- Charchigné — 26 ventes sur 5 ans
- Chevaigné-du-Maine — 26 ventes sur 5 ans
- La Gravelle — 26 ventes sur 5 ans
- Saint-Loup-du-Dorat — 26 ventes sur 5 ans
- Saint-Saturnin-du-Limet — 26 ventes sur 5 ans
- Châtelain — 25 ventes sur 5 ans
- Madré — 25 ventes sur 5 ans
- Saint-Calais-du-Désert — 25 ventes sur 5 ans
- Senonnes — 25 ventes sur 5 ans
- Hardanges — 24 ventes sur 5 ans
- Sacé — 24 ventes sur 5 ans
- Saint-Mars-sur-la-Futaie — 24 ventes sur 5 ans
- Brains-sur-les-Marches — 23 ventes sur 5 ans
- Carelles — 23 ventes sur 5 ans
- Saint-Aubin-du-Désert — 23 ventes sur 5 ans
- Saint-Cyr-en-Pail — 23 ventes sur 5 ans
- Averton — 22 ventes sur 5 ans
- La Chapelle-Craonnaise — 22 ventes sur 5 ans
- Saulges — 22 ventes sur 5 ans
- Belgeard — 21 ventes sur 5 ans
- Lesbois — 21 ventes sur 5 ans
- Saint-Loup-du-Gast — 21 ventes sur 5 ans
- Saint-Quentin-les-Anges — 21 ventes sur 5 ans
- Cosmes — 20 ventes sur 5 ans
- Couptrain — 20 ventes sur 5 ans
- Saint-Germain-d'Anxure — 20 ventes sur 5 ans
- Beaumont-Pied-de-Bœuf — 19 ventes sur 5 ans
- Le Buret — 19 ventes sur 5 ans
- Champfrémont — 19 ventes sur 5 ans
- Laubrières — 19 ventes sur 5 ans
- Olivet — 19 ventes sur 5 ans
- Saint-Léger — 19 ventes sur 5 ans
- Saint-Mars-du-Désert — 19 ventes sur 5 ans
- Villepail — 19 ventes sur 5 ans
- Courbeveille — 18 ventes sur 5 ans
- La Dorée — 18 ventes sur 5 ans
- Saint-Denis-du-Maine — 18 ventes sur 5 ans
- Saint-Julien-du-Terroux — 18 ventes sur 5 ans
- Hercé — 17 ventes sur 5 ans
- Montflours — 17 ventes sur 5 ans
- La Chapelle-Rainsouin — 16 ventes sur 5 ans
- Saint-Georges-le-Fléchard — 16 ventes sur 5 ans
- Cossé-en-Champagne — 15 ventes sur 5 ans
- Launay-Villiers — 15 ventes sur 5 ans
- Maisoncelles-du-Maine — 15 ventes sur 5 ans
- Thubœuf — 15 ventes sur 5 ans
- Chérancé — 14 ventes sur 5 ans
- La Pellerine — 14 ventes sur 5 ans
- Peuton — 14 ventes sur 5 ans
- Saint-Charles-la-Forêt — 14 ventes sur 5 ans
- Simplé — 14 ventes sur 5 ans
- Le Housseau-Brétignolles — 13 ventes sur 5 ans
- La Pallu — 13 ventes sur 5 ans
- La Rouaudière — 13 ventes sur 5 ans
- Niafles — 12 ventes sur 5 ans
- Ravigny — 12 ventes sur 5 ans
- Saint-Thomas-de-Courceriers — 12 ventes sur 5 ans
- Sainte-Marie-du-Bois — 11 ventes sur 5 ans
- Trans — 11 ventes sur 5 ans
- Le Bignon-du-Maine — 10 ventes sur 5 ans
- La Cropte — 10 ventes sur 5 ans
- Saint-Michel-de-la-Roë — 10 ventes sur 5 ans
- Thorigné-en-Charnie — 10 ventes sur 5 ans
- Mée — 9 ventes sur 5 ans
- Origné — 9 ventes sur 5 ans
- Gesnes — 8 ventes sur 5 ans
- Saint-Pierre-sur-Erve — 8 ventes sur 5 ans
- Gastines — 7 ventes sur 5 ans
- Livet — 7 ventes sur 5 ans
- Saint-Erblon — 7 ventes sur 5 ans
- Saint-Martin-de-Connée — 7 ventes sur 5 ans
- Bannes — 6 ventes sur 5 ans
- Denazé — 6 ventes sur 5 ans
- Vieuvy — 6 ventes sur 5 ans
- La Boissière — 5 ventes sur 5 ans
- Préaux — 5 ventes sur 5 ans
- Soucé — 4 ventes sur 5 ans
- Boulay-les-Ifs — 3 ventes sur 5 ans
- Crennes-sur-Fraubée — 3 ventes sur 5 ans
- Rennes-en-Grenouilles — 3 ventes sur 5 ans
- Vimarcé — 3 ventes sur 5 ans
Source : DVF — DGFiP/Etalab (Licence Ouverte Etalab 2.0). Prix médians hors dépendances seules, ventes multi-lots et prix aberrants (voir méthodologie). Dernière mise à jour : 29 juillet 2026.