Prix de l'immobilier à Gommerville (28310) en juillet 2026
Prix médians au m², évolutions et dernières ventes à Gommerville, à partir des transactions immobilières officielles (DVF). Mis à jour le 28 juillet 2026.
Prix médians au m² à Gommerville
Le prix médian au m² à Gommerville est de 1 687 €/m² pour une maison (données 2024-2025).
Pas assez de ventes de ce type pour un prix fiable.
Données 2021–2025 · mis à jour juillet 2026
Évolution des prix à Gommerville
Dernières ventes à Gommerville
| Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | Maison | 122 m² | 230 000 € | 1 885 €/m² |
| 14/11/2025 | Maison | 88 m² | 232 000 € | 2 636 €/m² |
| 25/07/2025 | Maison | 118 m² | 191 310 € | 1 621 €/m² |
| 15/07/2025 | Maison | 157 m² | 220 000 € | 1 401 €/m² |
| 11/07/2025 | Maison | 92 m² | 45 000 € | 489 €/m² |
| 16/05/2025 | Maison | 97 m² | 170 000 € | 1 753 €/m² |
| 31/03/2025 | Maison | 70 m² | 98 000 € | 1 400 €/m² |
| 13/02/2025 | Maison | 58 m² | 125 000 € | 2 155 €/m² |
| 12/12/2024 | Maison | 69 m² | 122 500 € | 1 775 €/m² |
| 21/10/2024 | Maison | 62 m² | 126 000 € | 2 032 €/m² |
Transactions réelles issues de la base DVF (données publiques anonymisées). Les dépendances seules, ventes multi-lots et prix aberrants sont exclus (voir méthodologie).
Prix dans les communes voisines
| Commune | Distance | Appartement | Maison |
|---|---|---|---|
| Sainville(28700) | 7,9 km | — | 1 981 €/m² |
| Rouvray-Saint-Denis(28310) | 9 km | — | 1 517 €/m² |
| Denonville(28700) | 10,8 km | — | 2 098 €/m² |
| Ouarville(28150) | 12,9 km | — | 1 855 €/m² |
| Aunay-sous-Auneau(28700) | 13,9 km | — | 2 035 €/m² |
| Fresnay-l'Évêque(28310) | 14 km | — | 1 529 €/m² |
— : moins de 10 ventes de ce type sur la période, chiffre non publié — voir la méthodologie.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² d'une maison à Gommerville ?
Le prix médian d'une maison à Gommerville est de 1 687 €/m² (sur 2024-2025, d'après 16 ventes de la base DVF).
Combien de biens se vendent à Gommerville ?
Environ 8 ventes ont été enregistrées sur les 12 derniers mois à Gommerville, et 39 transactions exploitables sur 5 ans.
Source : DVF — DGFiP/Etalab (Licence Ouverte Etalab 2.0). Prix médians hors dépendances seules, ventes multi-lots et prix aberrants (voir méthodologie). Dernière mise à jour : 28 juillet 2026.