Prix de l'immobilier à Brou (28160) en juillet 2026
Prix médians au m², évolutions et dernières ventes à Brou, à partir des transactions immobilières officielles (DVF). Mis à jour le 28 juillet 2026.
Prix médians au m² à Brou
Le prix médian au m² à Brou est de 1 247 €/m² pour un appartement (données 2021-2025) et de 1 378 €/m² pour une maison (données 2025).
Données 2021–2025 · mis à jour juillet 2026
Évolution des prix à Brou
Dernières ventes à Brou
| Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2025 | Maison | 80 m² | 145 000 € | 1 812 €/m² |
| 19/12/2025 | Maison | 64 m² | 55 000 € | 859 €/m² |
| 17/12/2025 | Appartement | 46 m² | 62 000 € | 1 348 €/m² |
| 17/12/2025 | Maison | 88 m² | 41 500 € | 472 €/m² |
| 11/12/2025 | Maison | 57 m² | 87 000 € | 1 526 €/m² |
| 05/12/2025 | Maison | 137 m² | 160 500 € | 1 172 €/m² |
| 04/12/2025 | Maison | 80 m² | 140 000 € | 1 750 €/m² |
| 28/11/2025 | Maison | 114 m² | 120 000 € | 1 053 €/m² |
| 27/11/2025 | Maison | 50 m² | 68 900 € | 1 378 €/m² |
| 25/11/2025 | Maison | 166 m² | 240 000 € | 1 446 €/m² |
Transactions réelles issues de la base DVF (données publiques anonymisées). Les dépendances seules, ventes multi-lots et prix aberrants sont exclus (voir méthodologie).
Prix dans les communes voisines
| Commune | Distance | Appartement | Maison |
|---|---|---|---|
| Yèvres(28160) | 1,5 km | — | 1 475 €/m² |
| Unverre(28160) | 6,1 km | — | 1 401 €/m² |
| Dangeau(28160) | 8,5 km | — | 1 235 €/m² |
| Montigny-le-Chartif(28120) | 8,6 km | — | 1 451 €/m² |
| Luigny(28480) | 11,3 km | — | 1 600 €/m² |
| Illiers-Combray(28120) | 11,4 km | — | 1 547 €/m² |
— : moins de 10 ventes de ce type sur la période, chiffre non publié — voir la méthodologie.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² d'un appartement à Brou ?
Le prix médian d'un appartement à Brou est de 1 247 €/m² (sur 2021-2025, d'après 16 ventes de la base DVF).
Quel est le prix au m² d'une maison à Brou ?
Le prix médian d'une maison à Brou est de 1 378 €/m² (sur 2025, d'après 49 ventes de la base DVF).
Les prix de l'immobilier ont-ils augmenté à Brou ?
Sur 5 ans, le prix médian au m² des maisons à Brou a augmenté de +11,6 %.
Combien de biens se vendent à Brou ?
Environ 55 ventes ont été enregistrées sur les 12 derniers mois à Brou, et 253 transactions exploitables sur 5 ans.
Source : DVF — DGFiP/Etalab (Licence Ouverte Etalab 2.0). Prix médians hors dépendances seules, ventes multi-lots et prix aberrants (voir méthodologie). Dernière mise à jour : 28 juillet 2026.