Prix de l'immobilier à Sury-en-Vaux (18300) en juillet 2026
Prix médians au m², évolutions et dernières ventes à Sury-en-Vaux, à partir des transactions immobilières officielles (DVF). Mis à jour le 28 juillet 2026.
Prix médians au m² à Sury-en-Vaux
Le prix médian au m² à Sury-en-Vaux est de 699 €/m² pour une maison (données 2021-2025).
Pas assez de ventes de ce type pour un prix fiable.
Données 2021–2025 · mis à jour juillet 2026
Évolution des prix à Sury-en-Vaux
Dernières ventes à Sury-en-Vaux
| Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | Maison | 152 m² | 180 000 € | 1 184 €/m² |
| 22/10/2025 | Maison | 63 m² | 190 000 € | 3 016 €/m² |
| 14/10/2025 | Maison | 75 m² | 40 000 € | 533 €/m² |
| 28/02/2025 | Maison | 90 m² | 119 990 € | 1 333 €/m² |
| 19/12/2024 | Maison | 184 m² | 120 000 € | 652 €/m² |
| 20/08/2024 | Maison | 43 m² | 43 500 € | 1 012 €/m² |
| 28/06/2024 | Maison | 66 m² | 36 900 € | 559 €/m² |
| 30/04/2024 | Maison | 150 m² | 180 000 € | 1 200 €/m² |
| 27/03/2024 | Maison | 32 m² | 14 000 € | 438 €/m² |
| 27/12/2023 | Maison | 60 m² | 27 000 € | 450 €/m² |
Transactions réelles issues de la base DVF (données publiques anonymisées). Les dépendances seules, ventes multi-lots et prix aberrants sont exclus (voir méthodologie).
Prix dans les communes voisines
| Commune | Distance | Appartement | Maison |
|---|---|---|---|
| Saint-Satur(18300) | 5,1 km | — | 1 143 €/m² |
| Sancerre(18300) | 5,2 km | — | 1 302 €/m² |
| Bannay(18300) | 6,4 km | — | 931 €/m² |
| Savigny-en-Sancerre(18240) | 7,7 km | — | 1 118 €/m² |
| Crézancy-en-Sancerre(18300) | 8,3 km | — | 809 €/m² |
| Boulleret(18240) | 8,4 km | — | 1 066 €/m² |
— : moins de 10 ventes de ce type sur la période, chiffre non publié — voir la méthodologie.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² d'une maison à Sury-en-Vaux ?
Le prix médian d'une maison à Sury-en-Vaux est de 699 €/m² (sur 2021-2025, d'après 40 ventes de la base DVF).
Combien de biens se vendent à Sury-en-Vaux ?
Environ 4 ventes ont été enregistrées sur les 12 derniers mois à Sury-en-Vaux, et 40 transactions exploitables sur 5 ans.
Source : DVF — DGFiP/Etalab (Licence Ouverte Etalab 2.0). Prix médians hors dépendances seules, ventes multi-lots et prix aberrants (voir méthodologie). Dernière mise à jour : 28 juillet 2026.