Prix de l'immobilier à Villiers-au-Bouin (37330) en juillet 2026
Prix médians au m², évolutions et dernières ventes à Villiers-au-Bouin, à partir des transactions immobilières officielles (DVF). Mis à jour le 28 juillet 2026.
Pas assez de ventes de ce type pour un prix fiable.
Données 2021–2025 · mis à jour juillet 2026
Évolution des prix à Villiers-au-Bouin
Dernières ventes à Villiers-au-Bouin
| Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | Maison | 69 m² | 73 000 € | 1 058 €/m² |
| 19/11/2025 | Maison | 125 m² | 143 200 € | 1 146 €/m² |
| 25/09/2025 | Maison | 82 m² | 125 000 € | 1 524 €/m² |
| 03/09/2025 | Maison | 84 m² | 45 000 € | 536 €/m² |
| 13/12/2024 | Maison | 145 m² | 131 600 € | 908 €/m² |
| 29/11/2024 | Maison | 48 m² | 54 870 € | 1 143 €/m² |
| 01/10/2024 | Maison | 70 m² | 84 300 € | 1 204 €/m² |
| 09/08/2024 | Maison | 175 m² | 254 000 € | 1 451 €/m² |
| 26/06/2024 | Maison | 70 m² | 130 000 € | 1 857 €/m² |
| 07/05/2024 | Maison | 104 m² | 174 500 € | 1 678 €/m² |
Transactions réelles issues de la base DVF (données publiques anonymisées). Les dépendances seules, ventes multi-lots et prix aberrants sont exclus (voir méthodologie).
Prix dans les communes voisines
| Commune | Distance | Appartement | Maison |
|---|---|---|---|
| Château-la-Vallière(37330) | 3,3 km | — | 1 764 €/m² |
| Souvigné(37330) | 8,8 km | — | 1 814 €/m² |
| Sonzay(37360) | 12,7 km | — | 1 426 €/m² |
| Saint-Christophe-sur-le-Nais(37370) | 13,4 km | — | 1 250 €/m² |
| Saint-Paterne-Racan(37370) | 13,4 km | — | 1 613 €/m² |
| Savigné-sur-Lathan(37340) | 14,6 km | — | 1 745 €/m² |
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² d'une maison à Villiers-au-Bouin ?
Le prix médian d'une maison à Villiers-au-Bouin est de 1 204 €/m² (sur 2024-2025, d'après 11 ventes de la base DVF).
Combien de biens se vendent à Villiers-au-Bouin ?
Environ 4 ventes ont été enregistrées sur les 12 derniers mois à Villiers-au-Bouin, et 33 transactions exploitables sur 5 ans.
Source : DVF — DGFiP/Etalab (Licence Ouverte Etalab 2.0). Prix médians hors dépendances seules, ventes multi-lots et prix aberrants (voir méthodologie). Dernière mise à jour : 28 juillet 2026.