Prix de l'immobilier à Courville-sur-Eure (28190) en juillet 2026
Prix médians au m², évolutions et dernières ventes à Courville-sur-Eure, à partir des transactions immobilières officielles (DVF). Mis à jour le 28 juillet 2026.
Pas assez de ventes de ce type pour un prix fiable.
Données 2021–2025 · mis à jour juillet 2026
Évolution des prix à Courville-sur-Eure
Dernières ventes à Courville-sur-Eure
| Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | Maison | 65 m² | 159 000 € | 2 446 €/m² |
| 19/12/2025 | Maison | 85 m² | 205 000 € | 2 412 €/m² |
| 22/10/2025 | Maison | 73 m² | 202 000 € | 2 767 €/m² |
| 25/09/2025 | Maison | 120 m² | 190 000 € | 1 583 €/m² |
| 22/09/2025 | Maison | 77 m² | 159 850 € | 2 076 €/m² |
| 19/09/2025 | Maison | 72 m² | 179 000 € | 2 486 €/m² |
| 05/09/2025 | Maison | 81 m² | 169 000 € | 2 086 €/m² |
| 18/07/2025 | Maison | 119 m² | 137 300 € | 1 154 €/m² |
| 15/07/2025 | Maison | 113 m² | 135 000 € | 1 195 €/m² |
| 10/07/2025 | Maison | 65 m² | 165 000 € | 2 538 €/m² |
Transactions réelles issues de la base DVF (données publiques anonymisées). Les dépendances seules, ventes multi-lots et prix aberrants sont exclus (voir méthodologie).
Prix dans les communes voisines
| Commune | Distance | Appartement | Maison |
|---|---|---|---|
| Chuisnes(28190) | 2,6 km | — | 1 717 €/m² |
| Saint-Luperce(28190) | 5,6 km | — | 1 855 €/m² |
| Fontaine-la-Guyon(28190) | 5,8 km | — | 1 635 €/m² |
| Pontgouin(28190) | 7 km | — | 1 350 €/m² |
| Mittainvilliers-Vérigny(28190) | 8,2 km | — | 1 899 €/m² |
| Saint-Aubin-des-Bois(28300) | 8,6 km | — | 1 811 €/m² |
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² d'une maison à Courville-sur-Eure ?
Le prix médian d'une maison à Courville-sur-Eure est de 2 078 €/m² (sur 2025, d'après 21 ventes de la base DVF).
Les prix de l'immobilier ont-ils augmenté à Courville-sur-Eure ?
Sur 5 ans, le prix médian au m² des maisons à Courville-sur-Eure a augmenté de +18,9 %.
Combien de biens se vendent à Courville-sur-Eure ?
Environ 22 ventes ont été enregistrées sur les 12 derniers mois à Courville-sur-Eure, et 129 transactions exploitables sur 5 ans.
Source : DVF — DGFiP/Etalab (Licence Ouverte Etalab 2.0). Prix médians hors dépendances seules, ventes multi-lots et prix aberrants (voir méthodologie). Dernière mise à jour : 28 juillet 2026.